| Technical specification | Special grade | ProductsFirst grade | ProductsUp to standard |
| Whiteness %≥ | 92 | 91 | 90 |
| SiO2 %≥ | 61 | 60 | 58 |
| MgO %≥ | 31 | 31 | 31 |
| CaO %≤ | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| Fe2O3 %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| Al2O3 %≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
| L.O.I. (1000℃) %≤ | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| ACID SOLUBLE CALCIUM %≤ | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
| Moisture %≤ | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Passing through (45µm) %≥ | 95~99 | ||
