| Technical specification | Special grade | ProductsFirst grade | ProductsUp to standard | |
| Whiteness %≥ | 95 | 90 | 88 | |
| SiO2 %≥ | 61 | 58 | 55 | |
| MgO %≥ | 31 | 30 | 30 | |
| CaO %≤ | 0.45 | 1.00 | 1.50 | |
| Fe2O3 %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
| Al2O3 %≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 | |
| L.O.I. %≤ | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| Volume density (g/cm3) | Loose density | 0.45 | 0.55 | 0.65 |
| Tight density | 0.90 | 0.95 | 1.00 | |
| Moisture %≤ | 0.5 | 0.5 | 1.00 | |
| Passing through (45µm) %≥ | 98-99.8 | 99.5 | 98.5 | |
